料金表の内容に該当しないものでも
ジュエリーに関するものでしたらなんでもお任せください。
料金表の内容に該当しないものでも
ジュエリーに関するものでしたらなんでもお任せください。
リング
| サイズ直し | 4,000~ | |
| 石取れ留め直し | 4000~ | 石代別 |
| 変形直し (歪み、腕切れ等) | 6,000~ | |
| 追加石留め | 4,000~ | 石代別 |
| 文字掘り | 4,000~ |
ペンダント、ネックレス、ブレスレット
| 変形直し(深い傷、爪折れ等) | 8,000~ | |
| 仕上げ直し | 4,000~ | |
| チェーン切れ | 2,000~ | |
| 金具(留め具)直し | 3,000~ | |
| チェーンの長さ修正 | 3,000~ | |
| ネックレス連組 | 5,000~ | クラスプ代別 |
ピアス、イヤリング、イヤカフ
| 変形直し | 6,000~ | 地金代別 |
| 仕上げ直し | 4,000~ | |
| ピアス→イヤリング変更 | 10,000~ | 金具代別 |
| イヤリング→ピアス変更 | 10,000~ | ポスト代別 |
リフォーム
| リング | 20,000~ | 地金代別 |
| ペンダント | 20,000~ | 地金代別 |
| ピアス、イヤリング、イヤカフ | 20,000~ | 地金代別 |
| ブレスレット、バングル | 30,000~ | 地金代別 |
| リング→ペンダント変更 | 15,000~ | 地金代別 |
| ペンダント→リング変更 | 15,000~ | 地金代別 |
石研磨
| 色石研磨のみ | 10,000~ | |
| ダイアモンド研磨のみ | 30,000~ | |
| アイテムから石を外す →石研磨→石留め、仕上げ |
20,000~ |
ブランド品(鞄、財布、ベルト等)
| 金属部分仕上げ直し | 10,000~ |
© SAY Jewelry Inc